| 品牌广五羊 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-11-17 21:20 |
| 流量7(m3/h) | 扬程34m | 功率1.5kw |
| 浏览次数343 |
VMP立式多 离心泵|VMPR热水多 泵|多 加压泵
VMP型立式多 离心泵,具有结构紧凑合理,安装占地面积少,重量轻,转动平稳,容易维护保养及良好的各项性能指标,特别设计的机械密封,可防止被输送液体的泄露,该类型泵可输送的温度不高于80ºC的淡水和海水。适合于消防、制冷系统和工业、农业、高楼、旅馆用水、深井抽水、淡水和海水的输送
注:本产品可订做热水型:VMPR------温度不高于130度.
注:本产品可订做热水型:VMPR------温度不高于130度.
| 序号 | 型号 | 数 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(km-p) |
| 1 | VMP40*4 | 4 | 7 | 34 | 1.5 |
| 2 | VMP40*5 | 5 | 7 | 42.5 | 2.2 |
| 3 | VMP40*6 | 6 | 7 | 51 | 2.2 |
| 4 | VMP40*7 | 7 | 7 | 59.5 | 3 |
| 5 | VMP40*8 | 8 | 7 | 68 | 3 |
| 6 | VMP40*9 | 9 | 7 | 76.5 | 4 |
| 7 | VMP40*10 | 10 | 7 | 85 | 4 |
| 8 | VMP40*11 | 11 | 7 | 93.5 | 4 |
| 9 | VMP40*12 | 12 | 7 | 102 | 4 |
| 10 | VMP40*13 | 13 | 7 | 110.3 | 5.5 |
| 11 | VMP40*14 | 14 | 7 | 119 | 5.5 |
| 12 | VMP40*15 | 15 | 7 | 127.5 | 5.5 |
| 13 | VMP40*16 | 16 | 7 | 136 | 5.5 |
| 14 | VMP40*17 | 17 | 7 | 144.5 | 7.5 |
| 15 | VMP40*18 | 18 | 7 | 153 | 7.5 |
| VMP40*19 | 19 | 7 | 161.5 | 7.5 | |
| VMP40*20 | 20 | 7 | 170 | 7.5 | |
| VMP40*21 | 21 | 7 | 178.5 | 11 | |
| VMP40*22 | 22 | 7 | 187 | 11 | |
| VMP40*23 | 23 | 7 | 195.5 | 11 | |
| VMP40*24 | 24 | 7 | 204 | 11 | |
| VMP40*25 | 25 | 7 | 212.5 | 11 | |
| 16 | VMP50*4 | 4 | 10 | 31 | 3 |
| 17 | VMP50*5 | 5 | 10 | 39 | 3 |
| 18 | VMP50*6 | 6 | 10 | 47 | 4 |
| 19 | VMP50*7 | 7 | 10 | 55 | 4 |
| 20 | VMP50*8 | 8 | 10 | 63 | 4 |
| 21 | VMP50*9 | 9 | 10 | 70.5 | 5.5 |
| 22 | VMP50*10 | 10 | 10 | 78 | 5.5 |
| 23 | VMP50*11 | 11 | 10 | 86 | 5.5 |
| 24 | VMP50*12 | 12 | 10 | 94 | 5.5 |
| 25 | VMP50*13 | 13 | 10 | 102 | 7.5 |
| 26 | VMP50*14 | 14 | 10 | 110 | 7.5 |
| 27 | VMP50*15 | 15 | 10 | 118 | 7.5 |
| 28 | VMP50*16 | 16 | 10 | 126 | 7.5 |
| 29 | VMP50*17 | 17 | 10 | 134 | 11 |
| 30 | VMP50*18 | 18 | 10 | 142 | 11 |
| VMP50*19 | 19 | 10 | 150 | 11 | |
| VMP50*20 | 20 | 10 | 158 | 11 | |
| VMP50*21 | 21 | 10 | 166 | 15 | |
| VMP50*22 | 22 | 10 | 174 | 15 | |
| VMP50*23 | 23 | 10 | 182 | 15 | |
| VMP50*24 | 24 | 10 | 190 | 15 | |
| VMP50*25 | 25 | 10 | 198 | 15 | |
| 31 | VMP80*4 | 4 | 25 | 33 | 5.5 |
| 32 | VMP80*5 | 5 | 25 | 41 | 5.5 |
| 33 | VMP80*6 | 6 | 25 | 49 | 5.5 |
| 34 | VMP80*7 | 7 | 25 | 57 | 7.5 |
| 35 | VMP80*8 | 8 | 25 | 65 | 7.5 |
| 36 | VMP80*9 | 9 | 25 | 73 | 11 |
| 37 | VMP80*10 | 10 | 25 | 81 | 11 |
| 38 | VMP80*11 | 11 | 25 | 89 | 11 |
| 39 | VMP80*12 | 12 | 25 | 98 | 15 |
| 40 | VMP80*13 | 13 | 25 | 106 | 15 |
| 41 | VMP80*14 | 14 | 25 | 114 | 15 |
| 42 | VMP80*15 | 15 | 25 | 122 | 15 |
| 43 | VMP80*16 | 16 | 25 | 130 | 15 |
| VMP80*17 | 17 | 25 | 138 | 18.5 | |
| VMP80*18 | 18 | 25 | 146 | 18.5 | |
| VMP80*19 | 19 | 25 | 154 | 18.5 | |
| VMP80*20 | 20 | 25 | 162 | 22 | |
| VMP80*21 | 21 | 25 | 170 | 22 |
客服热线:


