| 技术规格 |
特点 基本行程是相同缸径的ISO/VDMA
标准气缸的三分之
低摩擦,长寿命密封设计
完全耐腐蚀设计
磁性活塞为标准配准
| 驱动: | 双作用 |
|---|---|
| 行程: | 40 mm |
| 接口尺寸: | M5 |
| 缸径: | 25 mm |
压力开关 磁性开关
| 产品: | M/50/LSU/5V |
|---|---|
| 驱动: | 簧片常开 |
| 电缆长度: | 5 m |
| 介质: | 压缩空气 |
|---|---|
| 接口尺寸: | M5 |
| 驱动: | 双作用 |
| 工作压力: | 1 ... 10 bar |
| 工作温度: | -5 ... 80 °C |
| 缸径: | 25 mm |
| 活塞杆直径: | 12 mm |
| 行程: | 40 mm |
| 气缸可变螺纹: | 内螺纹活塞杆 |
| 密封: | 聚氨酯;丁腈橡胶 |
| 密封件和 O形圈: | 丁腈橡胶;聚氨酯 |
| 热塑弹性体: | 聚氨酯;丁腈橡胶 |
| 材料 - 活塞杆: | 不锈钢(奥氏体) |





