返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

成都一洋五金有限公司

精密五金件、金属接头、金属软管、机械模具、夹具设计、研发,销售,技术咨询及售...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 洋五金 金属软管波纹管 PVC包塑穿线软管
洋五金 金属软管波纹管 PVC包塑穿线软管
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:88 洋五金 金属软管波纹管 PVC包塑穿线软管 
品牌: Driflex
型号: VJ-14S
规格: Φ32
材质: 镀锌钢带+PVC包塑
单价: 面议
最小起订量: 200 米
供货总量: 9900000 米
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-26 10:13
  询价
详细信息
 
包塑镀锌金属软管 Vacuum Jacketed Galvanized Steel Flexible Conduit  
    材    质: 镀锌钢带      
    PVC 包塑: 黑、灰、黄      
    防护等 : IP65      
    耐温范围: -20℃ - +90℃    
    拉    力: 1700N      
    Materials: Galvanized Steel     
    PVC Coated: Black, Grey, orange.     
    Protection Rating:  IP65      
    Temperature Range:  -20℃ - +90℃    
    Tension: 1700N      
             
型号  Part No. 规格 通径 内径(mm) 外径(mm) 弯曲半径(mm) 包装(m/coil)
镀锌钢带(S) Inch mm I.D. O.D. Benging Radius Packing 
VJ-7S 3/16" Ф6 5.70-6.00 8.90-9.20 55.0 100
VJ-8S 1/4" Ф8 7.80-8.10 12.00-12.30 55.0 100
VJ-9S 5/16" Ф10 9.70-10.00 14.00-14.30 60.0 50
VJ-10S 3/8" Ф12 12.30-12.60 16.50-16.80 60.0 50
VJ-11S 1/2" Ф16 15.70-16.00 20.50-20.80 85.0 50
VJ-12S 3/4" Ф20 19.70-20.00 25.30-25.60 100.0 50
VJ-13S 1" Ф25 25.30-25.80 30.70-31.20 120.0 50
VJ-14S 1-1/4" Ф32 32.30-32.80 38.50-39.00 150.0 25
VJ-15S 1-1/2" Ф38 38.30-38.80 45.70-46.20 180.0 25
VJ-16S 2" Ф51 50.00-50.50 58.80-59.30 220.0 20
VJ-17S 2-1/2" Ф64 62.50-63.20 73.50-74.00 310.0 10
VJ-18S 3" Ф75 73.00-73.70 84.50-85.20 350.0 10
VJ-19S 4" Ф100 97.50-98.50 109.50-110.50 410.0 10
             
             
包塑不锈钢金属软管 Vacuum Jacketed Stainless Steel Flexible Conduit  
    材    质: 不锈钢钢带      
    PVC 包塑: 黑、灰、黄      
    防护等 : IP65      
    耐温范围: -20℃ - +90℃    
    拉    力: 1700N      
    Materials: Galvanized Steel     
    PVC Coated: Black, Grey, orange.     
    Protection Rating:  IP65      
    Temperature Range:  -20℃ - +90℃    
    Tension: 1700N      
             
型号  Part No. 规格 通径 内径(mm) 外径(mm) 弯曲半径(mm) 包装(m/coil)
不锈钢钢带(SS) Inch mm I.D. O.D. Benging Radius Packing 
VJ-7SS 3/16" Ф6 5.70-6.00 8.90-9.20 55.0 100
VJ-8SS 1/4" Ф8 7.80-8.10 12.00-12.30 55.0 100
VJ-9SS 5/16" Ф10 9.70-10.00 14.00-14.30 60.0 50
VJ-10SS 3/8" Ф12 12.30-12.60 16.50-16.80 60.0 50
VJ-11SS 1/2" Ф16 15.70-16.00 20.50-20.80 85.0 50
VJ-12SS 3/4" Ф20 19.70-20.00 25.30-25.60 100.0 50
VJ-13SS 1" Ф25 25.30-25.80 30.70-31.20 120.0 50
VJ-14SS 1-1/4" Ф32 32.30-32.80 38.50-39.00 150.0 25
VJ-15SS 1-1/2" Ф38 38.30-38.80 45.70-46.20 180.0 25
VJ-16SS 2" Ф51 50.00-50.50 58.80-59.30 220.0 20
VJ-17SS 2-1/2" Ф64 62.50-63.20 73.50-74.00 310.0 10
VJ-18SS 3" Ф75 73.00-73.70 84.50-85.20 350.0 10
VJ-19SS 4" Ф100 97.50-98.50 109.50-110.50 410.0 10

DSC_3325

DSC_3330

DSC_3331

DSC_3327

DSC_3321

DSC_3324

DSC_2330

DSC_3332

DSC_3334

DSC_3328

询价单